Mike Chaney's Tech Corner
May 02, 2024, 03:59:41 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Qimage registration expired? New lifetime licenses are only $59.99!
 
   Home   Help Search Login Register  

Professional Photo Printing Software for Windows
Print with
Qimage and see what you've been missing!
Mike Chaney's Tech Corner - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 5657
Total Posts: 28483
Total Topics: 4317
Total Categories: 3
Users Online: 606
Most Online: 858 - January 22, 2020, 02:10:16 AM
Online Today: 653
Average registrations per day: 1.83
Average posts per day: 4.6
Average topics per day: 0.72
Total Boards: 20
Latest Member: redryder
Average online per day: 105.16
Male to Female Ratio: 7.4:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Fred A 5644
admin 4123
Terry-M 3247
Jeff 763
rayw 440
Ernst Dinkla 410
tonygamble 373
MelW 357
Seth 322
BrianPrice 265
Qimage Ultimate 16593
Qimage 4053
Printers 1476
Profile Prism 957
Qimage Studio Edition (archived) 948
FlashPipe 658
General Photography Discussion 538
Computer Software 507
Forum Feedback, Status, Issues, etc. 480
Printer Media 424
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Qimage Ultimate Updates: Subscribe to Receive Qimage Ultimate Update Emails 462
Flash Pipe Feature Requests 94
Dell U2410 calibration 79
Printing problem 73
Canon Pixma Pro-100S Cleaning Cycles 72
Mac version 69
Miscellany 68
Some grumbling going on over here... 64
November 2009: Win7 - Microsoft's Defiant Child 62
Border setup 62
New Member 1142966
forum use? 637769
Qimage Ultimate Updates: Subscribe to Receive Qimage Ultimate Update Emails 320186
Congratullations!!! 310126
Dell U2410 calibration 194081
May 2015: Confessions of a Chronic Clogger 177058
Flash Pipe Feature Requests 172708
Welcome to Tech Corner 148971
renaming 142948
Here's Mike 137015
Top Topic Starters Most Time Online
admin 658
Fred A 214
Terry-M 84
Jeff 79
Mack 56
MelW 49
mike397x 46
tonygamble 46
Ernst Dinkla 45
sync007 40
Fred A 57d 9h 33m
DdeGannes 41d 1h 48m
Terry-M 31d 9h 15m
admin 25d 20h 27m
Ya Me 16d 18h 46m
Jeff 13d 3h 7m
PH Focal-Scape 12d 23h 36m
Lurcherjohn 12d 23h 3m
rayw 9d 2h 12m
vsteffel 8d 16h 16m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 658
April 2024 5 16 3 456
2024-04-01 1 1 0 314
2024-04-02 1 3 0 324
2024-04-03 0 0 0 337
2024-04-04 0 0 0 310
2024-04-05 0 0 0 321
2024-04-06 0 0 0 384
2024-04-07 0 0 0 318
2024-04-08 0 0 0 317
2024-04-09 0 0 0 332
2024-04-10 0 0 1 318
2024-04-11 0 2 0 313
2024-04-12 0 0 0 375
2024-04-13 0 0 0 309
2024-04-14 0 0 0 311
2024-04-15 1 2 0 317
2024-04-16 0 2 0 330
2024-04-17 0 0 0 330
2024-04-18 0 0 1 336
2024-04-19 0 0 0 376
2024-04-20 1 3 0 370
2024-04-21 0 1 0 323
2024-04-22 1 2 0 327
2024-04-23 0 0 0 370
2024-04-24 0 0 1 386
2024-04-25 0 0 0 456
2024-04-26 0 0 0 403
2024-04-27 0 0 0 413
2024-04-28 0 0 0 419
2024-04-29 0 0 0 418
2024-04-30 0 0 0 370
March 2024 12 56 12 402
February 2024 14 66 16 360
January 2024 14 60 7 360
December 2023 15 58 16 370
November 2023 9 29 6 388
October 2023 6 17 5 223
2023-10-01 1 2 0 134
2023-10-02 0 0 0 163
2023-10-03 0 0 0 198
2023-10-04 1 1 1 196
2023-10-05 0 1 1 211
2023-10-06 1 2 0 191
2023-10-07 0 1 0 194
2023-10-08 0 1 0 191
2023-10-09 0 0 0 187
2023-10-10 0 0 0 200
2023-10-11 1 2 0 199
2023-10-12 0 0 0 213
2023-10-13 0 2 0 186
2023-10-14 0 0 0 194
2023-10-15 0 0 0 186
2023-10-16 0 0 0 191
2023-10-17 0 0 0 192
2023-10-18 0 0 0 203
2023-10-19 0 0 0 202
2023-10-20 1 3 0 189
2023-10-21 1 2 0 186
2023-10-22 0 0 0 195
2023-10-23 0 0 1 182
2023-10-24 0 0 0 208
2023-10-25 0 0 1 187
2023-10-26 0 0 0 197
2023-10-27 0 0 0 188
2023-10-28 0 0 0 223
2023-10-29 0 0 1 213
2023-10-30 0 0 0 184
2023-10-31 0 0 0 191
September 2023 3 18 4 216
August 2023 15 73 7 332
July 2023 8 54 2 222
2023-07-01 1 1 0 177
2023-07-02 0 0 0 179
2023-07-03 0 0 1 186
2023-07-04 0 0 0 186
2023-07-05 0 0 0 182
2023-07-06 0 0 0 184
2023-07-07 1 2 0 180
2023-07-08 1 3 0 177
2023-07-09 0 4 0 177
2023-07-10 0 0 0 178
2023-07-11 0 0 0 192
2023-07-12 0 0 1 197
2023-07-13 1 1 0 203
2023-07-14 0 2 0 183
2023-07-15 0 0 0 175
2023-07-16 0 0 0 190
2023-07-17 0 5 0 184
2023-07-18 1 5 0 199
2023-07-19 0 0 0 182
2023-07-20 0 5 0 173
2023-07-21 1 1 0 194
2023-07-22 0 1 0 222
2023-07-23 0 1 0 196
2023-07-24 0 2 0 187
2023-07-25 0 0 0 192
2023-07-26 0 3 0 186
2023-07-27 2 15 0 192
2023-07-28 0 0 0 187
2023-07-29 0 1 0 206
2023-07-30 0 0 0 222
2023-07-31 0 2 0 210
June 2023 13 54 7 214
May 2023 12 58 8 217
2023-05-01 0 1 1 140
2023-05-02 0 0 1 109
2023-05-03 0 0 0 134
2023-05-04 0 0 0 134
2023-05-05 1 4 1 148
2023-05-06 0 2 0 198
2023-05-07 0 0 0 217
2023-05-08 0 0 1 154
2023-05-09 0 0 1 185
2023-05-10 0 3 0 206
2023-05-11 1 4 0 145
2023-05-12 1 3 0 147
2023-05-13 0 0 0 152
2023-05-14 0 0 0 175
2023-05-15 0 0 0 170
2023-05-16 1 1 1 88
2023-05-17 1 2 0 147
2023-05-18 0 1 0 150
2023-05-19 0 1 1 143
2023-05-20 1 4 0 138
2023-05-21 0 0 0 141
2023-05-22 2 5 1 123
2023-05-23 0 7 0 145
2023-05-24 0 3 0 94
2023-05-25 2 9 0 101
2023-05-26 1 5 0 104
2023-05-27 0 0 0 141
2023-05-28 1 3 0 155
2023-05-29 0 0 0 183
2023-05-30 0 0 0 191
2023-05-31 0 0 0 166
April 2023 11 102 5 172
March 2023 16 90 8 166
February 2023 25 134 16 165
January 2023 12 75 13 603
December 2022 20 113 14 168
November 2022 23 113 12 132
October 2022 14 95 7 135
September 2022 22 135 13 361
2022-09-01 2 14 1 77
2022-09-02 0 8 1 76
2022-09-03 1 3 0 76
2022-09-04 0 1 0 78
2022-09-05 1 2 1 78
2022-09-06 0 0 1 77
2022-09-07 1 1 0 83
2022-09-08 0 4 1 83
2022-09-09 1 8 0 83
2022-09-10 0 1 0 58
2022-09-11 0 0 0 63
2022-09-12 2 8 1 61
2022-09-13 2 6 2 91
2022-09-14 0 0 0 92
2022-09-15 1 5 0 246
2022-09-16 0 0 0 349
2022-09-17 1 2 0 89
2022-09-18 1 5 1 336
2022-09-19 1 2 0 67
2022-09-20 0 0 0 60
2022-09-21 3 7 2 361
2022-09-22 1 15 0 75
2022-09-23 0 9 0 61
2022-09-24 1 5 0 60
2022-09-25 0 2 1 233
2022-09-26 1 7 1 83
2022-09-27 0 4 0 115
2022-09-28 1 11 0 62
2022-09-29 1 2 0 75
2022-09-30 0 3 0 80
August 2022 19 135 12 110
July 2022 13 68 5 220
June 2022 12 76 6 98
May 2022 18 66 9 93
April 2022 13 43 7 104
March 2022 7 57 6 106
2022-03-01 0 3 0 100
2022-03-02 0 1 0 86
2022-03-03 0 2 0 74
2022-03-04 1 2 0 70
2022-03-05 0 0 0 65
2022-03-06 0 0 0 68
2022-03-07 0 2 0 95
2022-03-08 0 1 0 105
2022-03-09 1 4 0 57
2022-03-10 0 0 0 85
2022-03-11 0 1 0 94
2022-03-12 0 0 0 82
2022-03-13 0 1 0 86
2022-03-14 1 1 0 89
2022-03-15 1 5 0 86
2022-03-16 0 2 0 88
2022-03-17 0 3 0 83
2022-03-18 0 8 0 87
2022-03-19 1 8 2 82
2022-03-20 0 1 0 78
2022-03-21 0 2 0 87
2022-03-22 1 4 2 91
2022-03-23 0 1 0 106
2022-03-24 0 1 0 84
2022-03-25 0 0 1 100
2022-03-26 0 0 0 94
2022-03-27 0 0 0 89
2022-03-28 0 0 0 83
2022-03-29 1 1 0 92
2022-03-30 0 3 0 78
2022-03-31 0 0 1 83
February 2022 16 70 9 113
January 2022 11 74 11 82
December 2021 21 84 7 97
2021-12-01 0 5 1 84
2021-12-02 2 7 1 80
2021-12-03 3 13 1 84
2021-12-04 0 2 0 80
2021-12-05 1 3 0 81
2021-12-06 1 4 1 81
2021-12-07 0 2 0 81
2021-12-08 1 1 0 83
2021-12-09 3 9 2 84
2021-12-10 0 3 0 76
2021-12-11 2 6 0 71
2021-12-12 1 1 0 75
2021-12-13 0 0 0 73
2021-12-14 0 0 0 78
2021-12-15 0 0 0 70
2021-12-16 2 3 1 70
2021-12-17 0 3 0 70
2021-12-18 0 0 0 65
2021-12-19 0 1 0 68
2021-12-20 0 1 0 66
2021-12-21 0 0 0 70
2021-12-22 0 0 0 72
2021-12-23 1 3 0 97
2021-12-24 0 1 0 56
2021-12-25 0 0 0 51
2021-12-26 0 0 0 48
2021-12-27 1 2 0 70
2021-12-28 2 6 0 71
2021-12-29 1 8 0 74
2021-12-30 0 0 0 79
2021-12-31 0 0 0 81
November 2021 15 77 3 120
October 2021 15 75 6 91
September 2021 8 30 9 350
August 2021 10 64 4 360
July 2021 4 26 3 395
2021-07-01 0 2 0 317
2021-07-02 1 2 1 315
2021-07-03 0 0 0 289
2021-07-04 0 1 0 322
2021-07-05 0 0 0 324
2021-07-06 0 0 0 341
2021-07-07 0 0 0 345
2021-07-08 0 0 0 374
2021-07-09 1 1 0 395
2021-07-10 0 0 0 284
2021-07-11 0 0 0 285
2021-07-12 0 0 0 310
2021-07-13 0 0 1 315
2021-07-14 0 0 0 318
2021-07-15 0 0 0 324
2021-07-16 0 0 0 308
2021-07-17 1 3 0 307
2021-07-18 0 0 0 302
2021-07-19 0 0 0 289
2021-07-20 0 0 0 291
2021-07-21 0 0 0 291
2021-07-22 0 0 0 329
2021-07-23 0 0 0 310
2021-07-24 0 0 0 305
2021-07-25 1 6 0 363
2021-07-26 0 7 0 318
2021-07-27 0 3 0 331
2021-07-28 0 1 0 321
2021-07-29 0 0 0 347
2021-07-30 0 0 0 302
2021-07-31 0 0 1 333
June 2021 8 54 7 314
2021-06-01 0 4 0 124
2021-06-02 0 0 0 168
2021-06-03 1 5 0 208
2021-06-04 0 0 0 207
2021-06-05 0 0 1 239
2021-06-06 0 0 0 254
2021-06-07 0 0 0 273
2021-06-08 0 0 0 289
2021-06-09 3 6 2 299
2021-06-10 1 4 1 275
2021-06-11 0 1 0 283
2021-06-12 0 6 0 272
2021-06-13 0 0 0 284
2021-06-14 0 0 1 277
2021-06-15 0 0 1 247
2021-06-16 0 0 0 282
2021-06-17 0 0 0 285
2021-06-18 0 0 0 300
2021-06-19 0 0 0 284
2021-06-20 0 0 0 292
2021-06-21 1 1 0 314
2021-06-22 0 1 0 300
2021-06-23 0 1 0 286
2021-06-24 1 3 0 263
2021-06-25 0 7 1 296
2021-06-26 0 3 0 272
2021-06-27 1 7 0 281
2021-06-28 0 1 0 272
2021-06-29 0 2 0 273
2021-06-30 0 2 0 290
May 2021 18 56 12 329
2021-05-01 1 4 0 232
2021-05-02 0 1 1 221
2021-05-03 0 0 0 200
2021-05-04 2 4 1 223
2021-05-05 0 4 0 240
2021-05-06 0 0 1 216
2021-05-07 0 0 0 228
2021-05-08 0 0 0 228
2021-05-09 0 0 0 236
2021-05-10 0 2 0 245
2021-05-11 2 7 0 258
2021-05-12 1 3 1 252
2021-05-13 1 2 2 257
2021-05-14 1 2 1 248
2021-05-15 1 2 1 253
2021-05-16 1 2 0 231
2021-05-17 1 3 0 252
2021-05-18 1 1 0 253
2021-05-19 1 3 1 221
2021-05-20 1 2 2 239
2021-05-21 1 4 0 276
2021-05-22 0 0 0 296
2021-05-23 0 0 0 284
2021-05-24 0 0 0 289
2021-05-25 0 1 0 282
2021-05-26 0 0 0 267
2021-05-27 0 1 1 329
2021-05-28 1 4 0 302
2021-05-29 0 1 0 306
2021-05-30 0 0 0 307
2021-05-31 2 3 0 110
April 2021 13 53 11 302
March 2021 12 57 16 323
February 2021 15 82 19 322
January 2021 7 60 5 307
December 2020 18 114 18 319
November 2020 21 106 10 321
October 2020 18 107 17 384
September 2020 13 60 10 363
August 2020 15 81 6 388
July 2020 18 99 10 386
June 2020 21 123 12 411
May 2020 16 116 14 437
2020-05-01 1 4 0 237
2020-05-02 0 0 0 257
2020-05-03 0 0 2 294
2020-05-04 1 5 0 325
2020-05-05 2 19 0 253
2020-05-06 1 2 0 222
2020-05-07 0 4 1 388
2020-05-08 0 2 0 340
2020-05-09 1 8 2 265
2020-05-10 0 4 0 393
2020-05-11 0 1 0 392
2020-05-12 2 4 0 437
2020-05-13 0 2 0 402
2020-05-14 0 2 0 415
2020-05-15 2 8 1 403
2020-05-16 0 7 2 370
2020-05-17 0 0 0 309
2020-05-18 1 6 1 372
2020-05-19 1 15 1 402
2020-05-20 0 1 0 413
2020-05-21 0 0 0 294
2020-05-22 2 6 1 87
2020-05-23 0 4 0 106
2020-05-24 1 8 0 118
2020-05-25 0 0 0 155
2020-05-26 0 0 0 167
2020-05-27 0 2 0 201
2020-05-28 0 0 1 214
2020-05-29 0 0 1 236
2020-05-30 1 2 0 245
2020-05-31 0 0 1 241
April 2020 19 108 16 841
2020-04-01 0 0 0 728
2020-04-02 0 0 0 841
2020-04-03 0 0 0 716
2020-04-04 0 0 0 217
2020-04-05 0 0 1 266
2020-04-06 0 0 0 300
2020-04-07 0 0 0 244
2020-04-08 1 3 0 255
2020-04-09 0 3 0 230
2020-04-10 1 2 0 218
2020-04-11 0 2 0 235
2020-04-12 1 4 1 239
2020-04-13 0 5 0 245
2020-04-14 0 1 1 228
2020-04-15 5 12 4 272
2020-04-16 0 4 1 243
2020-04-17 0 0 0 247
2020-04-18 0 0 0 225
2020-04-19 1 3 0 211
2020-04-20 0 3 0 223
2020-04-21 3 13 1 257
2020-04-22 1 9 2 252
2020-04-23 1 8 2 251
2020-04-24 0 0 0 240
2020-04-25 1 1 2 226
2020-04-26 0 2 0 241
2020-04-27 1 7 0 242
2020-04-28 2 12 0 241
2020-04-29 0 4 0 234
2020-04-30 1 10 1 228
March 2020 10 46 7 558
2020-03-01 0 0 0 221
2020-03-02 0 0 0 220
2020-03-03 2 6 0 263
2020-03-04 0 4 0 298
2020-03-05 1 5 1 258
2020-03-06 0 2 1 244
2020-03-07 0 0 1 231
2020-03-08 0 0 0 210
2020-03-09 0 3 0 214
2020-03-10 1 3 1 253
2020-03-11 0 0 0 500
2020-03-12 2 7 0 541
2020-03-13 1 5 1 558
2020-03-14 0 1 0 461
2020-03-15 0 0 0 516
2020-03-16 0 0 0 508
2020-03-17 0 0 1 491
2020-03-18 0 0 0 328
2020-03-19 1 4 0 306
2020-03-20 1 2 0 309
2020-03-21 1 3 1 444
2020-03-22 0 0 0 322
2020-03-23 0 0 0 321
2020-03-24 0 0 0 392
2020-03-25 0 1 0 354
2020-03-26 0 0 0 338
2020-03-27 0 0 0 426
2020-03-28 0 0 0 480
2020-03-29 0 0 0 514
2020-03-30 0 0 0 534
2020-03-31 0 0 0 215
February 2020 17 100 15 444
2020-02-01 0 0 0 209
2020-02-02 0 0 1 197
2020-02-03 0 6 0 444
2020-02-04 1 5 0 427
2020-02-05 0 0 0 256
2020-02-06 0 0 1 287
2020-02-07 0 0 2 326
2020-02-08 1 1 1 374
2020-02-09 1 4 1 299
2020-02-10 0 0 1 377
2020-02-11 0 0 0 376
2020-02-12 1 2 0 352
2020-02-13 1 21 0 333
2020-02-14 0 6 1 259
2020-02-15 1 4 1 301
2020-02-16 1 6 0 238
2020-02-17 0 3 2 223
2020-02-18 0 0 0 261
2020-02-19 2 5 2 266
2020-02-20 1 7 1 301
2020-02-21 0 2 0 358
2020-02-22 1 2 0 360
2020-02-23 2 6 0 265
2020-02-24 0 1 0 302
2020-02-25 1 5 0 298
2020-02-26 1 2 1 287
2020-02-27 1 5 0 288
2020-02-28 1 6 0 287
2020-02-29 0 1 0 273
January 2020 23 173 18 858
2020-01-01 2 11 1 215
2020-01-02 1 6 0 204
2020-01-03 2 16 3 227
2020-01-04 0 1 0 224
2020-01-05 2 5 1 221
2020-01-06 1 6 2 225
2020-01-07 1 2 1 200
2020-01-08 1 2 0 188
2020-01-09 0 2 0 49
2020-01-10 1 6 1 77
2020-01-11 0 1 0 129
2020-01-12 0 1 1 59
2020-01-13 2 16 1 433
2020-01-14 1 13 0 591
2020-01-15 0 11 0 586
2020-01-16 0 2 0 556
2020-01-17 2 7 0 265
2020-01-18 0 1 1 270
2020-01-19 1 6 0 354
2020-01-20 0 2 0 302
2020-01-21 1 14 1 825
2020-01-22 0 1 0 858
2020-01-23 0 0 0 666
2020-01-24 1 1 1 254
2020-01-25 1 18 0 222
2020-01-26 0 4 0 290
2020-01-27 0 2 0 505
2020-01-28 2 9 3 569
2020-01-29 0 4 1 450
2020-01-30 0 0 0 225
2020-01-31 1 3 0 226
December 2019 21 128 18 587
2019-12-01 0 0 0 360
2019-12-02 0 0 0 326
2019-12-03 0 0 1 332
2019-12-04 1 1 2 349
2019-12-05 1 6 0 444
2019-12-06 0 3 0 480
2019-12-07 1 3 1 467
2019-12-08 0 0 1 515
2019-12-09 1 4 0 538
2019-12-10 0 5 0 391
2019-12-11 0 2 0 426
2019-12-12 1 12 0 447
2019-12-13 1 15 0 480
2019-12-14 1 5 2 507
2019-12-15 0 3 0 497
2019-12-16 2 4 0 561
2019-12-17 0 1 0 587
2019-12-18 2 11 0 315
2019-12-19 1 3 1 336
2019-12-20 0 2 1 329
2019-12-21 0 0 0 211
2019-12-22 2 3 1 192
2019-12-23 2 8 2 220
2019-12-24 0 2 2 304
2019-12-25 0 5 1 230
2019-12-26 1 6 0 233
2019-12-27 0 6 0 201
2019-12-28 2 10 2 213
2019-12-29 1 2 0 220
2019-12-30 0 0 0 221
2019-12-31 1 6 1 216
November 2019 14 72 7 516
October 2019 18 118 6 374
September 2019 18 113 12 332
August 2019 19 121 14 304
July 2019 17 62 8 289
2019-07-01 2 2 0 216
2019-07-02 0 0 2 215
2019-07-03 0 2 0 213
2019-07-04 1 2 0 204
2019-07-05 0 0 0 289
2019-07-06 1 2 1 223
2019-07-07 0 0 0 221
2019-07-08 2 7 0 217
2019-07-09 0 0 0 200
2019-07-10 1 2 0 215
2019-07-11 0 3 0 235
2019-07-12 2 5 1 224
2019-07-13 1 2 0 208
2019-07-14 1 7 0 215
2019-07-15 2 4 0 215
2019-07-16 1 6 1 221
2019-07-17 1 6 1 217
2019-07-18 0 0 0 210
2019-07-19 0 0 0 195
2019-07-20 0 0 1 208
2019-07-21 0 2 0 197
2019-07-22 0 0 1 210
2019-07-23 0 0 0 208
2019-07-24 0 0 0 199
2019-07-25 0 0 0 206
2019-07-26 0 0 0 205
2019-07-27 1 3 0 207
2019-07-28 0 0 0 210
2019-07-29 0 0 0 206
2019-07-30 1 3 0 192
2019-07-31 0 4 0 214
June 2019 11 62 8 298
2019-06-01 0 2 0 218
2019-06-02 0 0 0 221
2019-06-03 0 0 0 211
2019-06-04 0 2 1 224
2019-06-05 0 6 1 221
2019-06-06 0 3 0 222
2019-06-07 0 0 0 219
2019-06-08 0 0 0 194
2019-06-09 0 0 0 211
2019-06-10 0 0 0 221
2019-06-11 1 4 0 222
2019-06-12 2 3 2 220
2019-06-13 0 6 1 217
2019-06-14 1 5 0 218
2019-06-15 1 5 0 225
2019-06-16 1 11 0 226
2019-06-17 1 1 0 220
2019-06-18 1 3 1 216
2019-06-19 0 1 0 212
2019-06-20 0 0 0 222
2019-06-21 0 1 0 212
2019-06-22 1 1 0 210
2019-06-23 0 3 0 215
2019-06-24 1 4 0 298
2019-06-25 0 0 1 211
2019-06-26 0 0 0 213
2019-06-27 0 0 1 217
2019-06-28 0 0 0 207
2019-06-29 1 1 0 192
2019-06-30 0 0 0 217
May 2019 18 88 11 226
April 2019 28 131 9 338
March 2019 20 84 12 328
February 2019 24 158 7 317
January 2019 47 159 160 232
December 2018 43 203 299 192
November 2018 28 180 226 309
2018-11-01 0 0 7 178
2018-11-02 2 3 19 171
2018-11-03 0 7 11 231
2018-11-04 5 13 13 309
2018-11-05 1 10 4 185
2018-11-06 3 17 7 179
2018-11-07 0 6 6 192
2018-11-08 2 15 6 176
2018-11-09 2 6 11 155
2018-11-10 0 5 6 195
2018-11-11 0 0 9 195
2018-11-12 0 0 5 224
2018-11-13 1 5 6 188
2018-11-14 1 7 12 198
2018-11-15 0 10 9 235
2018-11-16 0 3 7 173
2018-11-17 1 5 5 189
2018-11-18 0 5 3 202
2018-11-19 0 5 8 204
2018-11-20 0 0 6 188
2018-11-21 1 3 8 212
2018-11-22 2 21 7 193
2018-11-23 1 3 8 195
2018-11-24 0 0 3 191
2018-11-25 1 4 9 197
2018-11-26 1 10 4 186
2018-11-27 2 6 9 199
2018-11-28 0 0 7 185
2018-11-29 2 6 4 181
2018-11-30 0 5 7 179
October 2018 15 71 192 228
2018-10-01 2 5 3 169
2018-10-02 1 2 3 152
2018-10-03 0 2 4 152
2018-10-04 0 0 1 47
2018-10-05 0 1 4 157
2018-10-06 0 0 0 176
2018-10-07 0 0 2 160
2018-10-08 0 1 3 166
2018-10-09 1 5 3 210
2018-10-10 0 0 4 186
2018-10-11 1 3 7 198
2018-10-12 1 7 7 166
2018-10-13 1 1 6 206
2018-10-14 0 0 1 200
2018-10-15 0 1 0 208
2018-10-16 0 0 2 191
2018-10-17 0 0 1 203
2018-10-18 0 1 3 181
2018-10-19 0 0 2 190
2018-10-20 2 5 1 80
2018-10-21 0 0 4 86
2018-10-22 1 7 14 84
2018-10-23 0 0 30 102
2018-10-24 1 2 15 81
2018-10-25 0 1 15 88
2018-10-26 1 3 13 171
2018-10-27 0 5 11 179
2018-10-28 0 0 12 170
2018-10-29 1 1 9 196
2018-10-30 1 12 8 228
2018-10-31 1 6 4 204
September 2018 21 122 51 181
August 2018 19 115 46 214
July 2018 13 75 38 185
June 2018 24 139 63 189
2018-06-01 2 6 6 161
2018-06-02 3 7 4 174
2018-06-03 0 2 3 174
2018-06-04 0 0 1 175
2018-06-05 1 4 4 174
2018-06-06 0 0 4 157
2018-06-07 1 2 2 164
2018-06-08 0 3 8 164
2018-06-09 2 7 0 169
2018-06-10 1 4 1 171
2018-06-11 0 5 0 177
2018-06-12 1 5 3 167
2018-06-13 2 12 2 165
2018-06-14 2 14 0 168
2018-06-15 4 14 4 165
2018-06-16 0 5 2 165
2018-06-17 0 0 2 167
2018-06-18 2 10 3 172
2018-06-19 0 5 0 189
2018-06-20 0 0 1 184
2018-06-21 0 1 1 175
2018-06-22 0 1 0 177
2018-06-23 1 8 1 174
2018-06-24 0 2 1 179
2018-06-25 0 3 4 179
2018-06-26 0 4 0 183
2018-06-27 1 3 1 155
2018-06-28 0 2 0 169
2018-06-29 0 0 2 166
2018-06-30 1 10 3 175
May 2018 23 101 58 196
April 2018 13 65 18 229
March 2018 11 85 33 183
February 2018 30 126 38 231
January 2018 16 209 55 254
December 2017 23 131 43 219
November 2017 30 162 60 244
October 2017 27 139 67 253
2017-10-01 0 3 1 165
2017-10-02 0 0 1 168
2017-10-03 2 4 2 171
2017-10-04 1 5 3 185
2017-10-05 0 0 3 179
2017-10-06 0 0 1 182
2017-10-07 0 0 2 183
2017-10-08 3 4 1 171
2017-10-09 1 15 1 165
2017-10-10 0 2 2 172
2017-10-11 4 15 0 178
2017-10-12 1 9 3 176
2017-10-13 0 4 3 187
2017-10-14 0 0 2 176
2017-10-15 0 0 1 174
2017-10-16 1 1 4 164
2017-10-17 0 5 2 178
2017-10-18 1 5 0 178
2017-10-19 2 8 2 177
2017-10-20 1 1 2 193
2017-10-21 1 3 4 177
2017-10-22 1 8 2 188
2017-10-23 1 11 6 171
2017-10-24 2 12 9 175
2017-10-25 0 0 0 174
2017-10-26 0 1 0 184
2017-10-27 2 3 2 182
2017-10-28 2 13 1 185
2017-10-29 1 3 2 170
2017-10-30 0 3 4 162
2017-10-31 0 1 1 253
September 2017 19 159 79 193
2017-09-01 0 14 2 179
2017-09-02 2 2 3 166
2017-09-03 2 2 2 160
2017-09-04 0 6 6 169
2017-09-05 1 2 3 179
2017-09-06 0 2 3 180
2017-09-07 1 11 5 177
2017-09-08 0 3 3 184
2017-09-09 1 6 3 164
2017-09-10 0 2 2 155
2017-09-11 0 2 4 177
2017-09-12 1 5 1 185
2017-09-13 1 2 3 180
2017-09-14 0 8 0 179
2017-09-15 0 8 3 184
2017-09-16 1 1 5 176
2017-09-17 0 5 5 163
2017-09-18 1 4 0 177
2017-09-19 2 7 0 175
2017-09-20 0 5 1 189
2017-09-21 0 15 5 179
2017-09-22 1 5 2 173
2017-09-23 0 4 2 176
2017-09-24 1 8 3 170
2017-09-25 0 3 4 182
2017-09-26 0 3 3 173
2017-09-27 1 1 4 179
2017-09-28 2 7 0 193
2017-09-29 0 12 2 183
2017-09-30 1 4 0 174
August 2017 29 205 63 269
July 2017 20 169 45 265
2017-07-01 1 6 1 182
2017-07-02 0 2 1 185
2017-07-03 4 13 1 188
2017-07-04 1 20 1 182
2017-07-05 2 17 3 175
2017-07-06 0 6 3 163
2017-07-07 1 3 0 175
2017-07-08 2 11 2 265
2017-07-09 1 2 1 192
2017-07-10 0 5 2 181
2017-07-11 0 2 2 178
2017-07-12 0 0 5 160
2017-07-13 1 5 2 185
2017-07-14 0 3 0 177
2017-07-15 0 2 3 179
2017-07-16 1 4 2 181
2017-07-17 1 2 0 181
2017-07-18 0 1 0 194
2017-07-19 0 0 1 172
2017-07-20 1 5 3 164
2017-07-21 1 6 1 175
2017-07-22 0 1 2 181
2017-07-23 1 10 1 189
2017-07-24 0 11 1 176
2017-07-25 2 6 1 189
2017-07-26 0 13 2 182
2017-07-27 0 2 1 161
2017-07-28 0 9 2 202
2017-07-29 0 2 0 182
2017-07-30 0 0 1 178
2017-07-31 0 0 0 185
June 2017 25 154 66 199
May 2017 25 124 29 267
2017-05-01 0 5 0 163
2017-05-02 1 9 1 168
2017-05-03 1 1 2 177
2017-05-04 1 7 2 184
2017-05-05 0 2 3 173
2017-05-06 2 9 0 168
2017-05-07 0 6 0 180
2017-05-08 0 0 0 167
2017-05-09 1 1 2 165
2017-05-10 1 2 2 264
2017-05-11 1 6 0 181
2017-05-12 2 4 0 177
2017-05-13 2 5 1 173
2017-05-14 0 3 1 181
2017-05-15 1 7 0 161
2017-05-16 0 10 1 151
2017-05-17 0 1 1 166
2017-05-18 0 0 1 253
2017-05-19 2 3 0 174
2017-05-20 0 1 0 173
2017-05-21 4 6 3 180
2017-05-22 0 0 1 164
2017-05-23 2 4 2 161
2017-05-24 0 7 1 157
2017-05-25 0 0 0 267
2017-05-26 0 0 1 176
2017-05-27 1 5 0 173
2017-05-28 2 10 2 172
2017-05-29 0 4 1 171
2017-05-30 0 3 0 158
2017-05-31 1 3 1 154
April 2017 18 139 63 245
2017-04-01 0 5 1 174
2017-04-02 1 6 1 171
2017-04-03 0 7 4 237
2017-04-04 0 2 1 192
2017-04-05 0 0 4 200
2017-04-06 0 0 1 195
2017-04-07 0 0 3 197
