Mike Chaney's Tech Corner
May 02, 2024, 08:35:00 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Qimage registration expired? New lifetime licenses are only $59.99!
 
   Home   Help Search Login Register  

Professional Photo Printing Software for Windows
Print with
Qimage and see what you've been missing!
Mike Chaney's Tech Corner - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 5658
Total Posts: 28484
Total Topics: 4318
Total Categories: 3
Users Online: 661
Most Online: 858 - January 22, 2020, 02:10:16 AM
Online Today: 734
Average registrations per day: 1.83
Average posts per day: 4.6
Average topics per day: 0.72
Total Boards: 20
Latest Member: stodd37
Average online per day: 105.17
Male to Female Ratio: 7.4:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Fred A 5644
admin 4123
Terry-M 3247
Jeff 763
rayw 440
Ernst Dinkla 410
tonygamble 373
MelW 357
Seth 322
BrianPrice 265
Qimage Ultimate 16594
Qimage 4053
Printers 1476
Profile Prism 957
Qimage Studio Edition (archived) 948
FlashPipe 658
General Photography Discussion 538
Computer Software 507
Forum Feedback, Status, Issues, etc. 480
Printer Media 424
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Qimage Ultimate Updates: Subscribe to Receive Qimage Ultimate Update Emails 462
Flash Pipe Feature Requests 94
Dell U2410 calibration 79
Printing problem 73
Canon Pixma Pro-100S Cleaning Cycles 72
Mac version 69
Miscellany 68
Some grumbling going on over here... 64
November 2009: Win7 - Microsoft's Defiant Child 62
Border setup 62
New Member 1142978
forum use? 637783
Qimage Ultimate Updates: Subscribe to Receive Qimage Ultimate Update Emails 320317
Congratullations!!! 310157
Dell U2410 calibration 194156
May 2015: Confessions of a Chronic Clogger 177312
Flash Pipe Feature Requests 172776
Welcome to Tech Corner 149160
renaming 143188
Here's Mike 137235
Top Topic Starters Most Time Online
admin 658
Fred A 214
Terry-M 84
Jeff 79
Mack 56
MelW 49
tonygamble 46
mike397x 46
Ernst Dinkla 45
sync007 40
Fred A 57d 9h 33m
DdeGannes 41d 1h 48m
Terry-M 31d 9h 15m
admin 25d 20h 27m
Ya Me 16d 18h 46m
Jeff 13d 3h 7m
PH Focal-Scape 12d 23h 36m
Lurcherjohn 12d 23h 3m
rayw 9d 2h 12m
vsteffel 8d 16h 16m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 1 1 1 734
April 2024 5 16 3 456
March 2024 12 56 12 402
2024-03-01 0 0 0 313
2024-03-02 0 0 0 313
2024-03-03 0 0 0 306
2024-03-04 1 2 1 305
2024-03-05 1 3 0 312
2024-03-06 1 1 1 309
2024-03-07 0 1 0 287
2024-03-08 0 0 0 320
2024-03-09 0 0 0 318
2024-03-10 0 0 0 396
2024-03-11 0 0 0 304
2024-03-12 1 1 0 305
2024-03-13 1 5 1 386
2024-03-14 0 12 0 353
2024-03-15 0 3 1 369
2024-03-16 0 1 0 384
2024-03-17 0 0 0 377
2024-03-18 0 0 1 348
2024-03-19 1 2 0 372
2024-03-20 0 0 0 309
2024-03-21 1 3 1 355
2024-03-22 0 0 0 305
2024-03-23 0 0 0 361
2024-03-24 0 0 0 402
2024-03-25 1 2 0 388
2024-03-26 0 0 1 352
2024-03-27 2 5 1 314
2024-03-28 0 0 0 392
2024-03-29 2 4 2 356
2024-03-30 0 11 0 299
2024-03-31 0 0 2 306
February 2024 14 66 16 360
January 2024 14 60 7 360
December 2023 15 58 16 370
2023-12-01 0 0 0 241
2023-12-02 1 2 3 235
2023-12-03 1 4 0 240
2023-12-04 0 0 0 289
2023-12-05 0 0 0 241
2023-12-06 1 2 1 260
2023-12-07 1 3 0 215
2023-12-08 0 0 0 250
2023-12-09 1 4 0 223
2023-12-10 1 2 0 239
2023-12-11 2 11 2 303
2023-12-12 0 0 1 242
2023-12-13 0 1 0 213
2023-12-14 0 0 1 238
2023-12-15 0 0 0 179
2023-12-16 1 2 1 186
2023-12-17 1 2 0 179
2023-12-18 0 0 0 199
2023-12-19 1 2 1 196
2023-12-20 1 4 2 206
2023-12-21 1 2 0 248
2023-12-22 0 2 2 266
2023-12-23 0 0 0 265
2023-12-24 0 0 0 318
2023-12-25 1 1 0 245
2023-12-26 0 6 0 370
2023-12-27 0 1 1 271
2023-12-28 1 2 1 269
2023-12-29 0 0 0 256
2023-12-30 0 5 0 262
2023-12-31 0 0 0 266
November 2023 9 29 6 388
2023-11-01 0 0 0 204
2023-11-02 0 0 0 194
2023-11-03 0 0 0 206
2023-11-04 0 0 0 217
2023-11-05 0 0 0 287
2023-11-06 0 0 0 197
2023-11-07 0 0 0 198
2023-11-08 1 2 0 213
2023-11-09 0 0 0 361
2023-11-10 0 0 0 215
2023-11-11 0 2 0 197
2023-11-12 0 0 0 198
2023-11-13 0 0 1 225
2023-11-14 0 0 0 388
2023-11-15 0 0 1 203
2023-11-16 0 0 0 293
2023-11-17 0 0 0 250
2023-11-18 1 1 0 256
2023-11-19 1 4 0 211
2023-11-20 0 3 0 249
2023-11-21 1 3 1 274
2023-11-22 3 6 1 255
2023-11-23 1 3 0 249
2023-11-24 0 0 0 203
2023-11-25 0 0 2 241
2023-11-26 0 2 0 236
2023-11-27 1 2 0 228
2023-11-28 0 1 0 260
2023-11-29 0 0 0 305
2023-11-30 0 0 0 248
October 2023 6 17 5 223
2023-10-01 1 2 0 134
2023-10-02 0 0 0 163
2023-10-03 0 0 0 198
2023-10-04 1 1 1 196
2023-10-05 0 1 1 211
2023-10-06 1 2 0 191
2023-10-07 0 1 0 194
2023-10-08 0 1 0 191
2023-10-09 0 0 0 187
2023-10-10 0 0 0 200
2023-10-11 1 2 0 199
2023-10-12 0 0 0 213
2023-10-13 0 2 0 186
2023-10-14 0 0 0 194
2023-10-15 0 0 0 186
2023-10-16 0 0 0 191
2023-10-17 0 0 0 192
2023-10-18 0 0 0 203
2023-10-19 0 0 0 202
2023-10-20 1 3 0 189
2023-10-21 1 2 0 186
2023-10-22 0 0 0 195
2023-10-23 0 0 1 182
2023-10-24 0 0 0 208
2023-10-25 0 0 1 187
2023-10-26 0 0 0 197
2023-10-27 0 0 0 188
2023-10-28 0 0 0 223
2023-10-29 0 0 1 213
2023-10-30 0 0 0 184
2023-10-31 0 0 0 191
September 2023 3 18 4 216
August 2023 15 73 7 332
July 2023 8 54 2 222
June 2023 13 54 7 214
May 2023 12 58 8 217
2023-05-01 0 1 1 140
2023-05-02 0 0 1 109
2023-05-03 0 0 0 134
2023-05-04 0 0 0 134
2023-05-05 1 4 1 148
2023-05-06 0 2 0 198
2023-05-07 0 0 0 217
2023-05-08 0 0 1 154
2023-05-09 0 0 1 185
2023-05-10 0 3 0 206
2023-05-11 1 4 0 145
2023-05-12 1 3 0 147
2023-05-13 0 0 0 152
2023-05-14 0 0 0 175
2023-05-15 0 0 0 170
2023-05-16 1 1 1 88
2023-05-17 1 2 0 147
2023-05-18 0 1 0 150
2023-05-19 0 1 1 143
2023-05-20 1 4 0 138
2023-05-21 0 0 0 141
2023-05-22 2 5 1 123
2023-05-23 0 7 0 145
2023-05-24 0 3 0 94
2023-05-25 2 9 0 101
2023-05-26 1 5 0 104
2023-05-27 0 0 0 141
2023-05-28 1 3 0 155
2023-05-29 0 0 0 183
2023-05-30 0 0 0 191
2023-05-31 0 0 0 166
April 2023 11 102 5 172
March 2023 16 90 8 166
2023-03-01 0 0 0 133
2023-03-02 3 10 1 115
2023-03-03 2 8 1 138
2023-03-04 0 3 0 111
2023-03-05 0 6 0 135
2023-03-06 1 4 0 141
2023-03-07 1 6 0 137
2023-03-08 0 1 0 140
2023-03-09 1 1 0 166
2023-03-10 0 1 0 157
2023-03-11 0 1 0 145
2023-03-12 1 7 0 140
2023-03-13 0 0 0 139
2023-03-14 0 3 0 142
2023-03-15 1 5 1 144
2023-03-16 0 4 2 139
2023-03-17 1 3 0 142
2023-03-18 0 5 0 139
2023-03-19 0 1 0 163
2023-03-20 0 0 0 140
2023-03-21 0 0 0 144
2023-03-22 0 0 0 134
2023-03-23 0 0 1 100
2023-03-24 0 0 0 77
2023-03-25 0 0 0 148
2023-03-26 2 5 0 156
2023-03-27 0 1 1 135
2023-03-28 1 4 1 134
2023-03-29 0 0 0 92
2023-03-30 2 8 0 128
2023-03-31 0 3 0 127
February 2023 25 134 16 165
January 2023 12 75 13 603
December 2022 20 113 14 168
November 2022 23 113 12 132
2022-11-01 0 2 0 97
2022-11-02 2 7 0 95
2022-11-03 1 5 0 124
2022-11-04 1 6 0 100
2022-11-05 0 0 0 95
2022-11-06 0 0 1 112
2022-11-07 1 2 1 101
2022-11-08 0 2 0 93
2022-11-09 1 2 0 98
2022-11-10 1 4 0 93
2022-11-11 1 7 0 80
2022-11-12 0 5 0 78
2022-11-13 0 0 0 106
2022-11-14 0 1 1 100
2022-11-15 0 2 1 97
2022-11-16 2 6 0 99
2022-11-17 0 2 0 99
2022-11-18 1 2 0 97
2022-11-19 1 10 0 116
2022-11-20 0 4 0 103
2022-11-21 0 0 0 98
2022-11-22 0 5 0 99
2022-11-23 1 3 1 118
2022-11-24 3 13 0 98
2022-11-25 3 12 2 104
2022-11-26 0 2 2 97
2022-11-27 0 0 0 129
2022-11-28 0 1 1 100
2022-11-29 2 4 1 132
2022-11-30 2 4 1 127
October 2022 14 95 7 135
September 2022 22 135 13 361
2022-09-01 2 14 1 77
2022-09-02 0 8 1 76
2022-09-03 1 3 0 76
2022-09-04 0 1 0 78
2022-09-05 1 2 1 78
2022-09-06 0 0 1 77
2022-09-07 1 1 0 83
2022-09-08 0 4 1 83
2022-09-09 1 8 0 83
2022-09-10 0 1 0 58
2022-09-11 0 0 0 63
2022-09-12 2 8 1 61
2022-09-13 2 6 2 91
2022-09-14 0 0 0 92
2022-09-15 1 5 0 246
2022-09-16 0 0 0 349
2022-09-17 1 2 0 89
2022-09-18 1 5 1 336
2022-09-19 1 2 0 67
2022-09-20 0 0 0 60
2022-09-21 3 7 2 361
2022-09-22 1 15 0 75
2022-09-23 0 9 0 61
2022-09-24 1 5 0 60
2022-09-25 0 2 1 233
2022-09-26 1 7 1 83
2022-09-27 0 4 0 115
2022-09-28 1 11 0 62
2022-09-29 1 2 0 75
2022-09-30 0 3 0 80
August 2022 19 135 12 110
2022-08-01 1 6 2 92
2022-08-02 1 4 1 83
2022-08-03 0 1 0 82
2022-08-04 0 0 1 79
2022-08-05 1 2 0 108
2022-08-06 1 2 0 93
2022-08-07 0 3 0 79
2022-08-08 2 9 1 110
2022-08-09 0 12 0 109
2022-08-10 0 9 0 101
2022-08-11 0 0 0 79
2022-08-12 1 3 0 79
2022-08-13 1 3 0 76
2022-08-14 0 5 0 73
2022-08-15 0 10 0 76
2022-08-16 0 0 1 79
2022-08-17 0 2 0 77
2022-08-18 0 1 0 82
2022-08-19 1 8 0 76
2022-08-20 1 3 0 79
2022-08-21 1 5 0 58
2022-08-22 1 8 1 79
2022-08-23 1 8 0 102
2022-08-24 1 5 0 77
2022-08-25 0 0 0 63
2022-08-26 2 6 1 56
2022-08-27 0 0 1 57
2022-08-28 0 3 0 57
2022-08-29 1 4 1 62
2022-08-30 1 9 2 66
2022-08-31 1 4 0 56
July 2022 13 68 5 220
June 2022 12 76 6 98
May 2022 18 66 9 93
April 2022 13 43 7 104
March 2022 7 57 6 106
2022-03-01 0 3 0 100
2022-03-02 0 1 0 86
2022-03-03 0 2 0 74
2022-03-04 1 2 0 70
2022-03-05 0 0 0 65
2022-03-06 0 0 0 68
2022-03-07 0 2 0 95
2022-03-08 0 1 0 105
2022-03-09 1 4 0 57
2022-03-10 0 0 0 85
2022-03-11 0 1 0 94
2022-03-12 0 0 0 82
2022-03-13 0 1 0 86
2022-03-14 1 1 0 89
2022-03-15 1 5 0 86
2022-03-16 0 2 0 88
2022-03-17 0 3 0 83
2022-03-18 0 8 0 87
2022-03-19 1 8 2 82
2022-03-20 0 1 0 78
2022-03-21 0 2 0 87
2022-03-22 1 4 2 91
2022-03-23 0 1 0 106
2022-03-24 0 1 0 84
2022-03-25 0 0 1 100
2022-03-26 0 0 0 94
2022-03-27 0 0 0 89
2022-03-28 0 0 0 83
2022-03-29 1 1 0 92
2022-03-30 0 3 0 78
2022-03-31 0 0 1 83
February 2022 16 70 9 113
January 2022 11 74 11 82
2022-01-01 0 0 0 80
2022-01-02 1 2 0 75
2022-01-03 0 0 0 77
2022-01-04 0 0 0 73
2022-01-05 0 0 1 56
2022-01-06 1 2 0 82
2022-01-07 1 3 0 57
2022-01-08 0 1 0 53
2022-01-09 2 4 1 55
2022-01-10 0 9 0 80
2022-01-11 0 2 1 81
2022-01-12 1 7 0 67
2022-01-13 0 4 1 57
2022-01-14 0 6 0 65
2022-01-15 0 0 0 60
2022-01-16 0 4 0 55
2022-01-17 0 0 0 56
2022-01-18 1 4 0 62
2022-01-19 1 8 0 64
2022-01-20 0 0 0 63
2022-01-21 0 0 1 58
2022-01-22 0 0 1 63
2022-01-23 0 0 0 75
2022-01-24 0 0 0 58
2022-01-25 0 0 0 61
2022-01-26 0 0 0 63
2022-01-27 1 1 2 58
2022-01-28 0 1 0 60
2022-01-29 1 2 1 56
2022-01-30 0 0 1 57
2022-01-31 1 14 1 58
December 2021 21 84 7 97
November 2021 15 77 3 120
October 2021 15 75 6 91
September 2021 8 30 9 350
August 2021 10 64 4 360
2021-08-01 2 8 0 340
2021-08-02 1 3 0 360
2021-08-03 0 7 0 313
2021-08-04 0 0 1 328
2021-08-05 0 3 0 317
2021-08-06 0 0 0 334
2021-08-07 0 1 0 320
2021-08-08 0 0 0 313
2021-08-09 0 0 0 326
2021-08-10 0 0 0 322
2021-08-11 0 0 0 312
2021-08-12 1 1 0 41
2021-08-13 0 1 0 52
2021-08-14 0 0 0 352
2021-08-15 0 0 0 252
2021-08-16 0 0 0 260
2021-08-17 0 0 0 282
2021-08-18 2 5 0 263
2021-08-19 0 4 0 259
2021-08-20 0 8 0 251
2021-08-21 2 7 2 265
2021-08-22 0 0 0 253
2021-08-23 0 2 0 273
2021-08-24 0 6 0 276
2021-08-25 1 5 0 272
2021-08-26 0 0 0 301
2021-08-27 0 1 0 302
2021-08-28 1 2 0 294
2021-08-29 0 0 1 278
2021-08-30 0 0 0 278
2021-08-31 0 0 0 292
July 2021 4 26 3 395
June 2021 8 54 7 314
May 2021 18 56 12 329
April 2021 13 53 11 302
March 2021 12 57 16 323
2021-03-01 0 5 0 235
2021-03-02 0 0 2 235
2021-03-03 0 0 2 238
2021-03-04 0 0 2 224
2021-03-05 0 0 1 223
2021-03-06 1 6 1 232
2021-03-07 0 0 0 245
2021-03-08 0 0 0 243
2021-03-09 1 3 1 241
2021-03-10 0 3 0 242
2021-03-11 1 5 0 251
2021-03-12 0 2 0 271
2021-03-13 0 0 0 290
2021-03-14 0 2 0 317
2021-03-15 3 6 1 294
2021-03-16 0 3 0 323
2021-03-17 0 0 0 320
2021-03-18 0 0 0 315
2021-03-19 0 0 0 260
2021-03-20 1 2 0 236
2021-03-21 1 7 1 233
2021-03-22 0 2 2 234
2021-03-23 1 2 1 179
2021-03-24 1 1 0 218
2021-03-25 0 3 0 224
2021-03-26 0 0 0 248
2021-03-27 0 1 1 230
2021-03-28 0 0 0 270
2021-03-29 0 0 0 280
2021-03-30 2 4 1 274
2021-03-31 0 0 0 276
February 2021 15 82 19 322
January 2021 7 60 5 307
December 2020 18 114 18 319
2020-12-01 1 7 1 248
2020-12-02 0 2 1 264
2020-12-03 2 6 0 265
2020-12-04 1 5 1 284
2020-12-05 0 0 1 284
2020-12-06 1 2 0 279
2020-12-07 0 0 0 295
2020-12-08 1 1 1 279
2020-12-09 0 7 1 279
2020-12-10 0 7 1 259
2020-12-11 0 0 0 252
2020-12-12 1 1 1 250
2020-12-13 0 2 1 254
2020-12-14 0 3 0 189
2020-12-15 1 8 2 128
2020-12-16 0 7 0 199
2020-12-17 1 6 1 214
2020-12-18 0 2 1 258
2020-12-19 1 14 1 249
2020-12-20 0 6 0 257
2020-12-21 0 1 0 264
2020-12-22 0 2 1 260
2020-12-23 1 5 0 265
2020-12-24 1 6 1 265
2020-12-25 0 0 0 260
2020-12-26 0 0 0 277
2020-12-27 0 0 0 245
2020-12-28 0 0 1 236
2020-12-29 4 8 1 305
2020-12-30 2 5 0 319
2020-12-31 0 1 0 287
November 2020 21 106 10 321
2020-11-01 0 0 0 315
2020-11-02 0 1 0 201
2020-11-03 0 0 0 266
2020-11-04 1 3 1 285
2020-11-05 0 0 0 305
2020-11-06 0 2 0 302
2020-11-07 1 1 1 296
2020-11-08 3 11 0 308
2020-11-09 0 1 0 320
2020-11-10 1 8 0 306
2020-11-11 0 1 0 309
2020-11-12 1 4 1 305
2020-11-13 1 8 1 321
2020-11-14 0 2 0 313
2020-11-15 0 0 0 279
2020-11-16 1 2 0 223
2020-11-17 0 3 0 238
2020-11-18 1 7 0 276
2020-11-19 1 5 0 280
2020-11-20 1 9 1 276
2020-11-21 2 8 1 319
2020-11-22 1 5 0 303
2020-11-23 3 14 3 286
2020-11-24 0 2 0 291
2020-11-25 0 0 0 267
2020-11-26 0 1 0 265
2020-11-27 0 0 0 227
2020-11-28 0 0 0 258
2020-11-29 1 4 0 203
2020-11-30 2 4 1 234
October 2020 18 107 17 384
2020-10-01 1 8 3 342
2020-10-02 1 2 0 313
2020-10-03 1 1 0 323
2020-10-04 0 3 1 318
2020-10-05 0 0 0 312
2020-10-06 2 3 1 286
2020-10-07 2 8 1 331
2020-10-08 0 3 0 327
2020-10-09 1 17 2 384
2020-10-10 1 7 0 340
2020-10-11 1 8 0 325
2020-10-12 0 0 0 324
2020-10-13 0 0 0 313
2020-10-14 1 3 0 334
2020-10-15 0 1 3 274
2020-10-16 0 0 0 291
2020-10-17 1 1 1 293
2020-10-18 0 2 0 286
2020-10-19 0 0 0 246
2020-10-20 0 1 0 258
2020-10-21 0 6 0 256
2020-10-22 0 0 0 275
2020-10-23 0 0 1 285
2020-10-24 1 4 2 291
2020-10-25 0 0 0 293
2020-10-26 1 2 2 285
2020-10-27 0 0 0 307
2020-10-28 1 1 0 295
2020-10-29 1 2 0 302
2020-10-30 1 9 0 328
2020-10-31 1 15 0 296
September 2020 13 60 10 363
August 2020 15 81 6 388
July 2020 18 99 10 386
June 2020 21 123 12 411
May 2020 16 116 14 437
April 2020 19 108 16 841
March 2020 10 46 7 558
2020-03-01 0 0 0 221
2020-03-02 0 0 0 220
2020-03-03 2 6 0 263
2020-03-04 0 4 0 298
2020-03-05 1 5 1 258
2020-03-06 0 2 1 244
2020-03-07 0 0 1 231
2020-03-08 0 0 0 210
2020-03-09 0 3 0 214
2020-03-10 1 3 1 253
2020-03-11 0 0 0 500
2020-03-12 2 7 0 541
2020-03-13 1 5 1 558
2020-03-14 0 1 0 461
2020-03-15 0 0 0 516
2020-03-16 0 0 0 508
2020-03-17 0 0 1 491
2020-03-18 0 0 0 328
2020-03-19 1 4 0 306
2020-03-20 1 2 0 309
2020-03-21 1 3 1 444
2020-03-22 0 0 0 322
2020-03-23 0 0 0 321
2020-03-24 0 0 0 392
2020-03-25 0 1 0 354
2020-03-26 0 0 0 338
2020-03-27 0 0 0 426
2020-03-28 0 0 0 480
2020-03-29 0 0 0 514
2020-03-30 0 0 0 534
2020-03-31 0 0 0 215
February 2020 17 100 15 444
2020-02-01 0 0 0 209
2020-02-02 0 0 1 197
2020-02-03 0 6 0 444
2020-02-04 1 5 0 427
2020-02-05 0 0 0 256
2020-02-06 0 0 1 287
2020-02-07 0 0 2 326
2020-02-08 1 1 1 374
2020-02-09 1 4 1 299
2020-02-10 0 0 1 377
2020-02-11 0 0 0 376
2020-02-12 1 2 0 352
2020-02-13 1 21 0 333
2020-02-14 0 6 1 259
2020-02-15 1 4 1 301
2020-02-16 1 6 0 238
2020-02-17 0 3 2 223
2020-02-18 0 0 0 261
2020-02-19 2 5 2 266
2020-02-20 1 7 1 301
2020-02-21 0 2 0 358
2020-02-22 1 2 0 360
2020-02-23 2 6 0 265
2020-02-24 0 1 0 302
2020-02-25 1 5 0 298
2020-02-26 1 2 1 287
2020-02-27 1 5 0 288
2020-02-28 1 6 0 287
2020-02-29 0 1 0 273
January 2020 23 173 18 858
December 2019 21 128 18 587
2019-12-01 0 0 0 360
2019-12-02 0 0 0 326
2019-12-03 0 0 1 332
2019-12-04 1 1 2 349
2019-12-05 1 6 0 444
2019-12-06 0 3 0 480
2019-12-07 1 3 1 467
2019-12-08 0 0 1 515
2019-12-09 1 4 0 538
2019-12-10 0 5 0 391
2019-12-11 0 2 0 426
2019-12-12 1 12 0 447
2019-12-13 1 15 0 480
2019-12-14 1 5 2 507
2019-12-15 0 3 0 497
2019-12-16 2 4 0 561
2019-12-17 0 1 0 587
2019-12-18 2 11 0 315
2019-12-19 1 3 1 336
2019-12-20 0 2 1 329
2019-12-21 0 0 0 211
2019-12-22 2 3 1 192
2019-12-23 2 8 2 220
2019-12-24 0 2 2 304
2019-12-25 0 5 1 230
2019-12-26 1 6 0 233
2019-12-27 0 6 0 201
2019-12-28 2 10 2 213
2019-12-29 1 2 0 220
2019-12-30 0 0 0 221
2019-12-31 1 6 1 216
November 2019 14 72 7 516
October 2019 18 118 6 374
September 2019 18 113 12 332
August 2019 19 121 14 304
July 2019 17 62 8 289
2019-07-01 2 2 0 216
2019-07-02 0 0 2 215
2019-07-03 0 2 0 213
2019-07-04 1 2 0 204
2019-07-05 0 0 0 289
2019-07-06 1 2 1 223
2019-07-07 0 0 0 221
2019-07-08 2 7 0 217
2019-07-09 0 0 0 200
2019-07-10 1 2 0 215
2019-07-11 0 3 0 235
2019-07-12 2 5 1 224
2019-07-13 1 2 0 208
2019-07-14 1 7 0 215
2019-07-15 2 4 0 215
2019-07-16 1 6 1 221
2019-07-17 1 6 1 217
2019-07-18 0 0 0 210
2019-07-19 0 0 0 195
2019-07-20 0 0 1 208
2019-07-21 0 2 0 197
2019-07-22 0 0 1 210
2019-07-23 0 0 0 208
2019-07-24 0 0 0 199
2019-07-25 0 0 0 206
2019-07-26 0 0 0 205
2019-07-27 1 3 0 207
2019-07-28 0 0 0 210
2019-07-29 0 0 0 206
2019-07-30 1 3 0 192
2019-07-31 0 4 0 214
June 2019 11 62 8 298
May 2019 18 88 11 226
April 2019 28 131 9 338
March 2019 20 84 12 328
February 2019 24 158 7 317
January 2019 47 159 160 232
December 2018 43 203 299 192
2018-12-01 0 0 16 188
2018-12-02 1 2 23 178
2018-12-03 1 9 16 192
2018-12-04 0 0 13 172
2018-12-05 1 6 7 191
2018-12-06 0 8 8 190
2018-12-07 1 2 10 171
2018-12-08 1 2 7 165
2018-12-09 1 8 10 171
2018-12-10 0 8 8 171
2018-12-11 2 5 12 192
2018-12-12 0 0 11 175
2018-12-13 1 7 16 184
2018-12-14 2 14 9 169
2018-12-15 1 2 12 166
2018-12-16 2 2 10 166
2018-12-17 0 5 11 179
2018-12-18 1 2 12 176
2018-12-19 3 8 9 179
2018-12-20 5 18 7 176
2018-12-21 1 12 8 55
2018-12-22 1 8 5 54
2018-12-23 3 12 7 58
2018-12-24 0 10 3 58
2018-12-25 1 3 8 54
2018-12-26 1 2 6 52
2018-12-27 2 2 8 173
2018-12-28 1 5 14 175
2018-12-29 2 12 5 109
2018-12-30 2 7 3 115
2018-12-31 6 22 5 115
November 2018 28 180 226 309
October 2018 15 71 192 228
2018-10-01 2 5 3 169
2018-10-02 1 2 3 152
2018-10-03 0 2 4 152
2018-10-04 0 0 1 47
2018-10-05 0 1 4 157
2018-10-06 0 0 0 176
2018-10-07 0 0 2 160
2018-10-08 0 1 3 166
2018-10-09 1 5 3 210
2018-10-10 0 0 4 186
2018-10-11 1 3 7 198
2018-10-12 1 7 7 166
2018-10-13 1 1 6 206
2018-10-14 0 0 1 200
2018-10-15 0 1 0 208
2018-10-16 0 0 2 191
2018-10-17 0 0 1 203
2018-10-18 0 1 3 181
2018-10-19 0 0 2 190
2018-10-20 2 5 1 80
2018-10-21 0 0 4 86
2018-10-22 1 7 14 84
2018-10-23 0 0 30 102
2018-10-24 1 2 15 81
2018-10-25 0 1 15 88
2018-10-26 1 3 13 171
2018-10-27 0 5 11 179
2018-10-28 0 0 12 170
2018-10-29 1 1 9 196
2018-10-30 1 12 8 228
2018-10-31 1 6 4 204
September 2018 21 122 51 181
August 2018 19 115 46 214
July 2018 13 75 38 185
2018-07-01 0 0 0 165
2018-07-02 0 1 1 176
2018-07-03 1 2 2 179
2018-07-04 1 5 3 173
2018-07-05 1 5 2 166
2018-07-06 1 6 0 157
2018-07-07 1 2 3 155
2018-07-08 0 0 0 163
2018-07-09 0 1 3 170
2018-07-10 1 4 2 170
2018-07-11 1 4 1 174
2018-07-12 0 6 4 156
2018-07-13 1 5 1 158
2018-07-14 0 1 0 158
2018-07-15 1 1 0 174
2018-07-16 0 1 0 173
2018-07-17 0 1 0 174
2018-07-18 0 3 2 172
2018-07-19 1 7 1 159
2018-07-20 0 1 2 158
2018-07-21 0 4 2 169
2018-07-22 0 0 0 165
2018-07-23 0 1 1 171
2018-07-24 0 0 1 180
2018-07-25 0 0 2 177
2018-07-26 1 2 0 169
2018-07-27 0 0 0 153
2018-07-28 0 1 2 162
2018-07-29 0 1 1 180
2018-07-30 0 1 2 185
2018-07-31 2 9 0 176
June 2018 24 139 63 189
May 2018 23 101 58 196
2018-05-01 1 1 1 165
2018-05-02 1 5 1 169
2018-05-03 0 3 0 185
2018-05-04 3 3 3 181
2018-05-05 0 0 1 188
2018-05-06 0 0 1 173
2018-05-07 1 1 0 171
2018-05-08 1 1 3 167
2018-05-09 0 4 4 165
2018-05-10 2 3 3 175
2018-05-11 2 5 5 188
2018-05-12 1 6 8 170
2018-05-13 0 3 2 177
2018-05-14 0 3 0 186
2018-05-15 1 12 2 171
2018-05-16 0 4 1 159
2018-05-17 0 2 1 196
2018-05-18 1 4 3 166
2018-05-19 0 1 1 158
2018-05-20 0 4 0 169
2018-05-21 0 0 3 166
2018-05-22 0 1 0 162
2018-05-23 0 1 2 155
2018-05-24 1 1 3 159
2018-05-25 1 4 0 168
2018-05-26 1 6 2 168
2018-05-27 1 7 1 172
2018-05-28 1 9 2 169
2018-05-29 2 3 1 170
2018-05-30 1 3 3 155
2018-05-31 1 1 1 153
April 2018 13 65 18 229
2018-04-01 0 0 0 177
2018-04-02 1 4 0 176
2018-04-03 0 0 0 176
2018-04-04 0 1 1 178
2018-04-05 0 0 0 161
2018-04-06 1 3 0 158
2018-04-07 0 3 0 211
2018-04-08 1 4 1 229
2018-04-09 0 2 0 214
2018-04-10 1 4 2 214
2018-04-11 3 8 2 220
2018-04-12 0 1 0 209
2018-04-13 0 0 0 197
2018-04-14 0 0 2 188
2018-04-15 0 0 0 46
2018-04-16 1 3 2 45
2018-04-17 1 2 3 44
2018-04-18 1 2 0 141
2018-04-19 1 5 1 153
2018-04-20 0 5 1 148
2018-04-21 0 3 1 140
2018-04-22 0 0 0 141
2018-04-23 0 0 0 150
2018-04-24 0 1 0 156
2018-04-25 0 0 0 172
2018-04-26 0 0 1 173
2018-04-27 0 0 0 184
2018-04-28 1 2 1 173
2018-04-29 0 2 0 184
2018-04-30 1 10 0 183
March 2018 11 85 33 183
February 2018 30 126 38 231
January 2018 16 209 55 254
December 2017 23 131 43 219
2017-12-01 0 4 4 179
2017-12-02 1 2 1 174
2017-12-03 0 0 1 192
2017-12-04 3 22 1 172
2017-12-05 0 2 3 172
2017-12-06 1 6 2 165
2017-12-07 0 1 0 173
2017-12-08 0 2 1 176
2017-12-09 1 4 0 169
2017-12-10 1 5 0 172
2017-12-11 0 0 1 179
2017-12-12 0 0 4 166
2017-12-13 1 3 2 159
